1Produire de l'eau en continu et à haut degré d'automatisation.
2. Pas besoin de produit chimique pour se régénérer, opération et entretien faciles.
Les composants 3.Core du système ro sont des membranes USA DOW importées.
4. Mise en marche automatique lorsque le niveau d'eau est bas et s'éteint lorsque le niveau d'eau est élevé
5. Le système rince automatiquement les membranes RO, réduisant la vitesse polluée des membranes.
6. Protection contre les pénuries d'eau pour pompe à plusieurs étages
7. Le conductimètre de l'eau du produit peut surveiller en continu la qualité de l'eau en ligne.
8. Faible coût de fonctionnement et longue durée de vie
Système de dessalement d'eau de mer RO Présentation du processus | |||
NON. | NON. | Articles | Informations |
1 | Prétraitement | kW/tr/min | 135,5/2150 |
Réservoir d'eau de mer | Stocker l'eau de mer, la laisser sédimenter avant d'entrer dans l'usine.(Propriétaire fourni) | ||
Pompe à eau d'alimentation | Fournir de l'énergie pour la partie de prétraitement.Pompes CNP, pompes Grundfos ou autres marques | ||
Système de dosage | Ajouter le floculant. | ||
Filtre à sable de quartz | Sable de quartz, utilisé pour éliminer le fer, les colloïdes, le limon, etc., pour nettoyer les effluents. | ||
Filtre à charbon actif | Enlevez la couleur, le chlorure libre, la matière organique, la matière nocive, etc. | ||
Système de dosage détaillé | Le système de dosage détaillé sera déterminé par : la qualité de la source et les exigences de qualité de l'eau traitée. Normal comprenant : dosage d'inhibiteur, dosage de PH, dosage de réduction, dosage de germicide. Système de dosage | ||
2 | Système de prise d'eau de mer RO | Filtre de sécurité | Empêcher les grosses particules, le fer, la poussière, la matière SS, les impuretés dans la membrane RO. |
Pompe HP | Fournir de l'énergie pour RO.Pompes CNP, pompes Grundfos ou autres marques. | ||
Membrane OI | Élimine : plomb, cuivre, baryum, chrome, mercure, | ||
3. | Système de contrôle | Panneau de commande | Type automatique. |
Écran tactile | Commodité pour l'utilisateur à utiliser. | ||
Composants électriques | Schneider/Omron/Siemens | ||
Patin de plante | SS304 ou CS |
Modèle | SWRO-1TPH | ||
1 | Quantité | 1 | Positionner |
2 | Débit d'eau du produit | 1 | m3/h |
3 | TDS de l'eau brute (≤) | 38000 | mg/l |
4 | TDS de l'eau du produit (≤) | 1000 | mg/l |
5 | Taux de récupération(≥) | 20 | % |
6 | Taux de dessalement(≥) | 98.00 | % |
7 | Puissance nominale | 11.95 | kW |
8 | Puissance de fonctionnement | 5.98 | kW |
9 | Température de fonctionnement | 25 ~ 35 | ℃ |
10 | PH de fonctionnement | 6 ~ 9 | |
11 | Chlore libre de l'eau brute (≤) | 0.1 | mg/l |
12 | Pression de fonctionnement (≤) | 6 | MPa |
13 | Tension | 380 | V |
14 | La fréquence | 50 | Hz |
15 | Phase | 3 | pH |
16 | Taille | 2.8(L)×1(W)×2(H) | m |
Domicile Des produits À propos de nous Solutions Vidéo Nouvelles Nous contacter