Informations de base
Remplissage d'eau de boisson
Code SH : 8422301090
Descriptions |
La machine de remplissage d'eau est utilisée dans la production d'eau minérale, d'eau pure et d'autres liquides non gazeux.Les principaux composants électriques et pneumatiques sont des produits de marque de renommée mondiale.Tout le contrôle est un fonctionnement avancé de l'écran tactile et réalise une opération de dialogue entre les personnes et l'ordinateur. |
Fonctionnalités |
1. Une machine peut effectuer le lavage, le remplissage et le capsulage. |
2. La machine entière est une structure en acier inoxydable 304/316 de qualité alimentaire. |
3. La machine adopte le remplissage à température normale et pression normale. |
4. La machine adopte le contrôle de fréquence et le contrôle PLC. |
5. Toutes les pièces de rechange pouvant entrer en contact avec l'eau sont en acier inoxydable de haute qualité. |
6. Il convient aux bouteilles en plastique de 0,2 à 2 litres. |
Modèle | CGF18-18-6 |
Application | Eau de source/eau minérale/eau pure/boisson de vin sans gaz et ainsi de suite |
Nombre de têtes de lavage, de remplissage et de bouchage | 18-18-6 |
Capacité de production (500 ml) | 8000-10000 bouteilles/heure |
Précision de remplissage | ≤±5mm(niveau de liquide) |
Conditions ambiantes de l'utilisateur | Température : 10 ~ 40 ºC ; Humidité : Pas de rosée |
Spécification de bouteille appropriée | Volume=100-2000ml Diamètre φ=50-110 Hauteur bouteille H=150 ~350mm |
Type de bouteille | Bouteille en plastique / Bouteille PET |
Style de goulot de bouteille/bouchon | Bouchon à vis en plastique φ=20-50 |
Matériel de machines | Stade alimentaire SS304 OU SS316 |
Pression de la source d'air (Mpa) | 0,5-0,6 |
Manière/principe de remplissage | Remplissage par gravité |
Puissance du moteur(kw) | Moteur principal 4.59kw |
Système de contrôle | SIMENS PLC+ ÉCRAN TACTILE |
Fonctionnalités | Pas de bouteille pas de remplissage Pas de bouteille pas de capsulage |
Source de courant | Tension : 220 V~415 V, triphasé ; Fréquence : 50 Hz/60 Hz ou selon vos besoins |
Dimensions hors tout (mm) | 2650*1900*2400 |
poids (kg) | 3500 |
Certificats | CE/GV/ISO 9001/CCC |
Autres modèles disponibles :
Modèle | CGF8-8-3 | CGF12126 | CGF18186 | CGF24248 |
Capacité de production (500 ml) | 2000BPH | 4000BPH | 8000-10000BPH | 10000-12000BPH |
Modèle | CGF32-32-8 | CGF40-40-10 | CGF50-50-12 | CGF60-60-15 |
Capacité de production (500 ml) | 12000-15000BPH | 15000-18000BPH | 20000-22000BPH | 22000-25000BPH |
Domicile Des produits À propos de nous Solutions Vidéo Nouvelles Nous contacter