Caractéristiques de la machine de soufflage/soufflage :
1. Performances stables avec PLC avancé.
2. Convoyeur automatique de préformes pour réduire les coûts humains.
3. L'auto-rotation de la préforme et la révolution du préchauffeur infrarouge assurent une répartition uniforme de la chaleur, ce qui améliore le taux de mise en forme de la bouteille et augmente la production.
4. Performances de réglage élevées pour permettre de préchauffer parfaitement les préformes en ajustant la zone de contrôle de tension dans l'automate, ce qui pourrait ajuster la température des lumières infrarouges dans le préchauffeur et maintenir la température et l'humidité appropriées invariables.
5. Sécurités élevées avec dispositif de verrouillage automatique de sécurité dans chaque action mécanique, ce qui transformera la production en un environnement parfaitement sûr, en cas de panne dans certaines procédures.
6. Introduisez la bouteille d'air pour éviter la contamination et le bruit.
7. Satisfaction avec différentes pressions atmosphériques pour le soufflage et l'action mécanique en divisant le soufflage et l'action en trois parties dans le diagramme de pression d'air de la machine.
8. Forte force de serrage avec haute pression et double manivelle pour verrouiller le moule.
9. Conception de moule de bouteille personnalisée.
10. Faible coût, rendement élevé, opération facile, entretien facile, etc., avec processus technologique automatique.Installation et démarrage faciles.
11. La contamination est évitée pour le corps de la bouteille.
12. Effet idéal du refroidissement avec le système de refroidissement.
13. Faible taux de rejet : moins de 0,2 %.
14. SûrConception fiable et unique de la position de la vanne pour faciliter la compréhension du schéma pneumatique de la machine.
Paramètre technique:
Machine automatique de type à économie d'énergie à grande vitesse
Modèle | PM-K4 | PM-K6 | PM-K8 | PM-K12 | |
Spécification du type de bouteille | Cavité | 4 | 6 | 8 | 12 |
Volume maximum | 2L | 2L | 2L | 0.75L | |
Diamètre total maximal de l'embouchure de la bouteille | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | |
Diamètre le plus grand de la bouteille | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
Hauteur maximale de la bouteille | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | |
Capacité | Sortie théorique | 6000-8500BPH | 9000-12000BPH | 14000BPH | 24000BPH |
Spécification de puissance | quantité de Tube lumineux | 16 pièces | 32 pièces | 32 pièces | 32 pièces |
Puissance du tube lumineux | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW | 1.75kw | |
Puissance de chauffage maximale | 20KW | 40kw | 48KW | 56kw | |
Installation de toutes machines électriques | 29KW | 49kw | 65KW | 71kw | |
Consommation réelle | 30%--60% | 30%--60% | 30%--60% | 30%--60% | |
Spécification de la pression atmosphérique | La pression de travail | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 |
Soufflez la pression de la bouteille | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | |
Consommation de gaz à haute pression | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min | 24000Ltr/min | |
Spécification de l'eau gelée | La pression de travail | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 |
Écart de température | 10ºC | 10ºC | 10ºC | 10ºC | |
Consommation | 8000kcal/h | 8000kcal/h | 12000kcal/h | 12000kcal/h | |
Forzen débit d'eau | 88L/minute | 120L/minute | 150L/min | 220L/minute | |
Spécification de la machine | Taille de l'appareil | 3.6x1.6x1.9 | 4.8x1.8x1.9 | 5.8x1.6x1.9 | 7.6x1.6x1.9 |
Poids de la machine | 4,3 tonnes | 6.1 tonnes | 7,5 tonnes | 11,5 tonnes |
Machine de type automatique
Modèle | Article | PM-A2 | PM-A4 | PM-A6 | PM-9000 | PM-12000 |
Productivité | Dépend de la conception de la bouteille | 1800-2200PCS/H | 3500-4200PCS/H | 5500-6300PCS/H | 8000-9200PCS/H | 11000-12200PCS/H |
Type de produit | Le volume | 0.1-2.0L | 0.1-2.0L | 0.1-2.0L | 0.1-0.75L | 0.1-0.75L |
Diamètre du corps | ≤100mm | ≤100mm | ≤100mm | ≤100mm | ≤100mm | |
Hauteur | ≤310mm | ≤310mm | ≤330mm | ≤330mm | ≤330mm | |
Diamètre du col | ≤38mm | ≤38mm | ≤38mm | ≤38mm | ≤38mm | |
Mouler | Cavité | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Épaisseur du moule | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | |
Volume du moule | 260*240*370mm | 510*240*360mm | 640*240*360mm | 640*240*360mm | 840*240*360mm | |
Puissance de la machine principale | Puissance de la source électrique | 380V/220V 50/60Hz | 380V/220V 50/60Hz | 380V/220V 50/60Hz | 380V/220V 560/60Hz | 380V/220V 560/60Hz |
3 phases | 3 phases | 3 phases | 3 phases | 3 phases | ||
Puissance nominale | 25kw | 49kw | 73kw | 97kw | 127kw | |
Utilisez vraiment le pouvoir | 6.5kw | 13kw | 25kw | 32kw | 52kw | |
Système pneumatique | HP compresseur d'air | 1.6m³/min3.0MPa | 3.0m³/min3.0MPa | 6.0m³/min3.0MPa | 6.0m³/min3.0MPa | 8.0m³/min3.0MPa |
Compresseur d'air BP | 1.0m³/min1.0MPa | 1.6m³/min1.0MPa | 2.0m³/min1.0MPa | 2.0m³/min1.0MPa | 2.0m³/min1.0MPa | |
Réservoir d'air | 0.6m³3.0MPa | 0.6m³3.0MPa | 1.0m³3.0MPa | 1.0m³3.0MPa | 1.0m³3.0MPa | |
Sèche-linge | 1.0m³/min3.0MPa | 2.0m³/min3.0MPa | 6.0m³/min3.0MPa | 6.0m³/min3.0MPa | 8.0m³/min3.0MPa | |
Eau de refroidissement | Refroidisseur d'eau | 3CV | 3CV | 5CV | 5CV | 8CV |
Machine | Taille (L*W*H) | 1900*1280*1930mm | 1900*1860*1930mm | 4100*1400*1800mm | 4100*2200*1800mm | 4700*2600*1800mm |
Lester | 2000 kg | 3600kg | 4200kg | 4800kg | 5700kg | |
Redresseur de préformes | Taille (L*W*H) | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm | 2000*950*2480mm |
Lester | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
UNIT | PM-12 | PM-8Y | PM-1500 | PM-1-20 | ||
Sortie théorique | PC/h | 500 | 900 | 1800 | 90 | |
Produit | Le volume | L | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 20 |
Max.Hauteur | millimètre | 360 | 360 | 360 | 550 | |
Max.Diamètre | millimètre | 120 | 105 | 105 | 300 | |
Mouler | Nombre de cavités | / | 1 | 2 | 4 | 1 |
Dimension de piate de moule (L*H) | millimètre | 490*470 | 490*405 | 490*405 | 620*620 | |
Épaisseur du moule | millimètre | 250 | 220 | 220 | 380 | |
Course d'ouverture du moule | millimètre | 220 | 180 | 180 | 380 | |
Électrique | Du pouvoir | / | 220_380V/50_60Hz | 220_380V/50_60Hz | 220_380V/50_60Hz | 220_380V/50_60Hz |
Pouvoir total | kW | 11 | 11 | 21 | 36 | |
Puissance de chauffage | kW | 10 | 10 | 20 | 37 | |
Machine | Dimension du corps principal (L*W*H) | M | 1.5*0.65*2.0 | 1.5*0.65*2.0 | 1.5*0.65*2.0 | 2.1*0.75*1.6 |
Poids corporel principal | Kg | 600 | 550 | 550 | 900 | |
Préchauffeur(L*W*H) | M | 1,5*0,65*1,5 | 1.4*0.65*1.5 | 1.8*0.65*1.5 | 2.7*0.7*1.6 | |
Nom :Système de chauffage à lampe infrarouge :
Adoptez le chauffage de la lampe infrarouge, la forte pénétration, le chauffage par rotation de la préforme, la révolution de la piste, le chauffage uniforme, rapide et fiable ;La lampe chauffante, la largeur et la hauteur du réflecteur peuvent être ajustées pour s'adapter au chauffage des préformes de différentes structures, avec un dispositif de suppression automatique de la température pour assurer la température constante du four.
Nom:Système de serrage et d'étirement servo pour le moulage de bouteilles
Soufflez les bouteilles selon les moules de bouteille conçus, il adopte un servomoteur utilisé pour l'étirement pour assurer une vitesse de soufflage de bouteille plus rapide et une qualité de bouteille plus stable. Il y a deux manivelles pour contrôler le système de serrage qui peut raccourcir le temps de serrage du moule et améliorer la productivité. , et résout également le problème de moule gonflant et de gros joint avec l'effet de la plaque de pressurisation.
Nom : équipement auxiliaire
Compresseur d'air complet, filtre, réservoir d'air pour alimenter la machine avec le gaz requis.
Marque
Nom | Marque |
Contrôleur API | Delta TAÏWAN |
Écran tactile | Delta TAÏWAN |
Servo de serrage | Delta TAÏWAN |
Servo d'étirement | Delta TAÏWAN |
Servo de gamme | Delta TAÏWAN |
Bouteille de servo | Delta TAÏWAN |
Servo de la chaîne principale | Delta TAÏWAN |
Cylindre | FST Allemagne |
Vanne magnétique | FST Allemagne |
Commutateur photoélectrique | OMRON Japon |
Détecteur de proximité | OMRON Japon |
Contacteur | SCD France |
Commutateur d'alimentation | SCD France |
Capteur | Sutoniques Corée |
Domicile Des produits À propos de nous Solutions Vidéo Nouvelles Nous contacter