Traits:
Modèle | QHS-1500 | QHS-3000 | QHS-4000 | QHS-6000 |
Capacité (kg/heure) | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 |
Teneur en dioxyde de carbone | 2.5 | |||
Température d'entrée de eau glacée | 0 ~ 5 ℃ | |||
Puissance (kW) | 1.5 | 3.7 | 4.5 | 6.2 |
Dimensions (mm) | 1200*1000*1800 | 1500*1000*2000 | 1660*1000*2000 | 1900*1200*2100 |
Domicile Des produits À propos de nous Solutions Vidéo Nouvelles Nous contacter