État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KEYUAN
8 、 Glace cubique comestible, glace en tube, etc.
Détails
8 、 Glace cubique comestible, glace en tube, etc.
Détails
Modèle | RO-2000L | RO-4000L | RO-6000L | RO-8000L | |||
Sortie de RO (L/Hr) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||
Taux de récupération | 65-70% | ||||||
Filtre de précision | Précision de filtrage : membrane PP 5UM+1UM | ||||||
Matériau de remplissage | Sable, Charbon actif de noix de coco, Résine cationique | ||||||
Marque de membrane | DOW ou Hydranautique | ||||||
Pompe haute pression (KW) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
ozone (g/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Réservoir d'eau pure (T) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Modèle | RO-2000L | RO-4000L | RO-6000L | RO-8000L | |||
Sortie de RO (L/Hr) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||
Taux de récupération | 65-70% | ||||||
Filtre de précision | Précision de filtrage : membrane PP 5UM+1UM | ||||||
Matériau de remplissage | Sable, Charbon actif de noix de coco, Résine cationique | ||||||
Marque de membrane | DOW ou Hydranautique | ||||||
Pompe haute pression (KW) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
ozone (g/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Réservoir d'eau pure (T) | 2 | 4 | 6 | 8 |
1.Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
1.Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?