État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KEYUAN
8 、 Glace cubique comestible, glace en tube, etc.
Détails
8 、 Glace cubique comestible, glace en tube, etc.
Détails
Comparaison et application de différentes TDS d'eau | ||||
Application/Source d'eau | Eau en bouteille, Sachet d'eau | Eau du robinet municipale | Eau saumâtre | Eau de mer |
Gamme TDS | 2-10 ppm | 100-1000ppm | 2000-20 000 ppm | 20 000-40 000 ppm |
Boire directement | Oui | Oui Non | Non | Non |
Cuisson, consommation humaine, lavage | Oui | Oui | Non | Non |
Irrigation, industrie, abreuvement des animaux | Oui | Oui | Non | Non |
Comparaison et application de différentes TDS d'eau | ||||
Application/Source d'eau | Eau en bouteille, Sachet d'eau | Eau du robinet municipale | Eau saumâtre | Eau de mer |
Gamme TDS | 2-10 ppm | 100-1000ppm | 2000-20 000 ppm | 20 000-40 000 ppm |
Boire directement | Oui | Oui Non | Non | Non |
Cuisson, consommation humaine, lavage | Oui | Oui | Non | Non |
Irrigation, industrie, abreuvement des animaux | Oui | Oui | Non | Non |
1.Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
1.Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?