État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KEYUAN
Composants
Pompe à eau brute
Médias filtrants à plusieurs médias
Médias filtrants à charbon actif
Élément filtrant du filtre à cartouche
Dispositif de dosage Pompe doseuse Réservoir de dosage
Unité RO Pompe à haute pression Membrane RO Membrane Boîtier Manomètre Débitmètre Vanne de chasse
Vanne de régulation de pression Vanne de recyclage Clapet anti-retour Châssis
Système de lavage à membrane Pompe de lavage Réservoir de lavage
Tuyaux et Raccord
Système de contrôle électrique Panneau de commande PLC Programmable
Commutateur haute et basse pression Compteur de conductivité
Fil et câble d'instruments électriques
Éléments facultatifs
Réservoir d'eau purifiée
Tour de mélangeur d'ozone de générateur d'ozone
Stérilisateur UV
Composants
Pompe à eau brute
Médias filtrants à plusieurs médias
Médias filtrants à charbon actif
Élément filtrant du filtre à cartouche
Dispositif de dosage Pompe doseuse Réservoir de dosage
Unité RO Pompe à haute pression Membrane RO Membrane Boîtier Manomètre Débitmètre Vanne de chasse
Vanne de régulation de pression Vanne de recyclage Clapet anti-retour Châssis
Système de lavage à membrane Pompe de lavage Réservoir de lavage
Tuyaux et Raccord
Système de contrôle électrique Panneau de commande PLC Programmable
Commutateur haute et basse pression Compteur de conductivité
Fil et câble d'instruments électriques
Éléments facultatifs
Réservoir d'eau purifiée
Tour de mélangeur d'ozone de générateur d'ozone
Stérilisateur UV
Modèle | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Efficacité de l'utilisation de l'eau | Membrane OI | Dimension |
LXLXH(mm) | |||||
RO-500L | 500 | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X650X1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-3000L | 3000 | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000L | 5000 | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000L | 6000 | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000×900×1800 |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-10T | 10T/H | 19 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-12T | 12T/H | 19.5 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-15T | 15T/H | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1950 |
RO-20T | 20T/H | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55 | ≥ 60% | 8040 | 7000X900X1950 |
Modèle | Débit (L/h) | Puissance (kW) | Efficacité de l'utilisation de l'eau | Membrane OI | Dimension |
LXLXH(mm) | |||||
RO-500L | 500 | 1.5 | ≥ 50% | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000 | 2.5 | ≥ 50% | 4040 | 1870X650X1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ 50% | 4040 | 2440X650X1750 |
RO-3000L | 3000 | 4 | ≥ 50% | 4040 | 2440X620X1850 |
RO-5000L | 5000 | 7.5 | ≥ 50% | 8040 | 2000X900X1800 |
RO-6000L | 6000 | 9.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ 60% | 8040 | 3000×900×1800 |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-10T | 10T/H | 19 | ≥ 60% | 8040 | 3000X900X1800 |
RO-12T | 12T/H | 19.5 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1800 |
RO-15T | 15T/H | 23 | ≥ 60% | 8040 | 4000X900X1950 |
RO-20T | 20T/H | 28 | ≥ 60% | 8040 | 5000X900X1950 |
RO-30T | 30T/H | 55 | ≥ 60% | 8040 | 7000X900X1950 |
FAQ
1. Q : Quels produits fournissez-vous ?
A: nous sommes spécialisés dans le système RO, le système EDI, le système UF, l'équipement de traitement des eaux usées, etc.
2. Q : Quelles sont les informations dont vous avez besoin avant de commander ?
A1 : quelle est votre eau brute ?
B1 : quelle est la capacité horaire de l'équipement ?
C1 : Quelle est l'application de l'eau purificatrice ?
3. Q : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 30 jours, dépend de votre projet.
FAQ
1. Q : Quels produits fournissez-vous ?
A: nous sommes spécialisés dans le système RO, le système EDI, le système UF, l'équipement de traitement des eaux usées, etc.
2. Q : Quelles sont les informations dont vous avez besoin avant de commander ?
A1 : quelle est votre eau brute ?
B1 : quelle est la capacité horaire de l'équipement ?
C1 : Quelle est l'application de l'eau purificatrice ?
3. Q : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 30 jours, dépend de votre projet.