État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KEYUAN
1. Modèle RCGF8-8-4
2.Capacité : 800-1000BPH (500ml)
3. Approprié : Bouteille en plastique 250ml-2000ml
Marque électrique 4.Machine : SIEMENS, MITSUBISHI, Schneider
puissance 5.Machine : 2.5KW
6. Poids de la machine : 2 000 kg
7. La machine inclut la fonction : Remplissage, cachetage.
8. Application : Boisson, eau , jus , huile.
1. Modèle RCGF8-8-4
2.Capacité : 800-1000BPH (500ml)
3. Approprié : Bouteille en plastique 250ml-2000ml
Marque électrique 4.Machine : SIEMENS, MITSUBISHI, Schneider
puissance 5.Machine : 2.5KW
6. Poids de la machine : 2 000 kg
7. La machine inclut la fonction : Remplissage, cachetage.
8. Application : Boisson, eau , jus , huile.
Modèle | RCGF 14-12-5 | RCGF 18-18-6 | RCGF 24-24-8 | RCGF 32-32-10 |
Capacité | 4000-5000BPH | 5000-6000BPH | 8000-12000BPH | 12000-15000BPH |
Bouteille | φ=50-110 H=170 volume=330-2250ml | |||
Peut diamètre | 50-70mm | |||
Pression de lavage(kg/cm2 ) | 2~3 | |||
Puissance des machines | 2.2KW | 3KW | 3.8KW | 5.5KW |
Taille de l'appareil | 240 × 165 × 250 CM | 240×183×240CM | 310×220×240CM | 380×280×290CM |
Modèle | RCGF 14-12-5 | RCGF 18-18-6 | RCGF 24-24-8 | RCGF 32-32-10 |
Capacité | 4000-5000BPH | 5000-6000BPH | 8000-12000BPH | 12000-15000BPH |
Bouteille | φ=50-110 H=170 volume=330-2250ml | |||
Peut diamètre | 50-70mm | |||
Pression de lavage(kg/cm2 ) | 2~3 | |||
Puissance des machines | 2.2KW | 3KW | 3.8KW | 5.5KW |
Taille de l'appareil | 240 × 165 × 250 CM | 240×183×240CM | 310×220×240CM | 380×280×290CM |
Capping Parts-put bouchons sur les bouteilles
Capping Parts-put bouchons sur les bouteilles