État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KEYUAN
Modèle | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
Capacité(pour 500ml) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
Formes de bouteilles adaptées | PET circulaire ou carré | |||||
Diamètre de la bouteille(mm) | Dia50-Dia115mm | |||||
Hauteur bouteille (mm) | 160-320mm | |||||
Air du compresseur | 0.3-0.7Mpa | |||||
Produit de lavage | Eau aseptique | |||||
Pression de rinçage | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||
Application | usine de traitement de jus | |||||
Puissance totale (kW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | 5.2kw | 7.8kw |
Dimensions hors tout(m) | 2.3*1.9*2.3m | 2.5*1.9*2.5m | 2.8*2.15*2.5m | 3.1*2.5*2.5m | 3.8*2.8*2.5m | 4.5*3.3*2.7m |
Poids (kg) | 2500kg | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg |
Modèle | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
Capacité(pour 500ml) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
Formes de bouteilles adaptées | PET circulaire ou carré | |||||
Diamètre de la bouteille(mm) | Dia50-Dia115mm | |||||
Hauteur bouteille (mm) | 160-320mm | |||||
Air du compresseur | 0.3-0.7Mpa | |||||
Produit de lavage | Eau aseptique | |||||
Pression de rinçage | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||
Application | usine de traitement de jus | |||||
Puissance totale (kW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | 5.2kw | 7.8kw |
Dimensions hors tout(m) | 2.3*1.9*2.3m | 2.5*1.9*2.5m | 2.8*2.15*2.5m | 3.1*2.5*2.5m | 3.8*2.8*2.5m | 4.5*3.3*2.7m |
Poids (kg) | 2500kg | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 6500kg | 8000kg |
Q1 : Avez-vous un projet de référence ?
Q1 : Avez-vous un projet de référence ?